品牌 | 其他品牌 | 加温控制精确度 | 正负1ml/min |
---|---|---|---|
冷却面积 | 0.2 | 温度调节范围 | 室温-99℃ |
旋转速度 | 20-200rpm | 可达真空度 | 399.9(3mmHg) |
容量大小 | 1L | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 |
旋转蒸发器参数
●冷凝器抽气接咀下置,与真空管连接后更加安全。
●模块化设计,可扩展性强。
●升降操作方便,平滑的上下移动,并方便锁定。
●电机,蜗轮蜗杆平稳传动。
●速度显示,操作直观、方便。
●温度采用PID控制,控温准确。
●浴槽与主机分离,便于灵活配置
旋转蒸发器
三、R1001-VN主要技术参数
型 号 | R1001-VN |
转速调节范围(rpm) | 20~180 |
蒸发能力(ml/min) | 20 |
真空度(Pa) | 399.9(3mmHg) |
温度调节范围(℃) | 常温~100 |
温度控制精度(℃) | ±1 |
温度设定显示 | 按键输入 数字液晶显示 |
转速设定显示 | 旋钮设定 数字液晶显示 |
安全功能 | 过电流、接地故障、超温保护 |
升降器工作原理 | 重量平衡 滑动方式+手动辅助 |
旋转电机W) | 25 |
加热功率(W) | 1050 |
冷凝器形式 | 可选 |
旋转瓶(L) | 0.5~2 |
收集瓶(L) | 1 |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封 |
水浴锅尺寸*容量(L) | φ254×130*6.5 |
升降行程(mm) | 100+150 |
使用环境温度(℃) | 5~35 |
外形尺寸(mm) | 约560W×320D×660H(决定于冷凝形式) |
重量(kg) | 9.5 |
电源(V/Hz) | 1~,110V,60Hz或220V-240V~,50/60Hz
|
R1001-VN
上一篇 : 200L双层玻璃反应釜
下一篇 : 100L实验室不锈钢反应釜